Переоборудование в специализированное ТС категории EX III для перевозки опасных грузов 1 класса опасности в соответствие с ТР ТС 018/2011, ДОПОГ и Правил ООН №105:
2. |
Внешнее оборудование ТС |
|
2.1. | Проблесковый (светодиодный) маяк на магните с креплением на кабине в верхней части в соответствие с ТР ТС 018/2011 | 1-2 шт., оранжевого (желтого) цвета |
2.2. | Защита топливного(ых) бака(ов) в соответствие с ТР ТС 018/2011 | 1 ком-т, металлический лист со стороны передней, задней и боковых стенок, а также со стороны днища из перфорированного металла, расстояние от топливного бака до листов 20мм, окрашена RAPTOR U-POL двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие повышенной прочности (цвет ЧЕРНЫЙ) |
2.3. | Информационные таблички в соответствии с требованиями п.п.5.3.2. ДОПОГ | 2 ком-та, панель основание, наборные знаки 38шт. |
2.4. | Держатель с фиксатором для информационных табличек | 2 шт. (один установлен в передней части ТС, один в задней части ТС) |
2.5. | Держатель для знака опасности 250х250мм, в соответствии с требованиями п.п.5.3.1. ДОПОГ | 3 шт. (один установлен с правой стороны в средней части ТС, один с левой стороны в средней части ТС, один в задней части ТС по согласованию с Заказчиком) |
2.6. | Контурная световозвращающая маркировка | наличие, по периметру кузова (боковые стенки цвет желтый, задние двери цвет красный) не менее 80% по согласованию с Заказчиком |
3. | Количество отсеков: водительский и пассажирский, грузовой отсек для перевозки взрывчатых материалов (ВМ) | |
3.1. | Передняя стенка грузового отсека для перевозки ВМ | 1 ком-т, усиленный металлический каркас из профильной трубы по ГОСТ 8545-68, стальной лист 3-5мм |
4. |
Водительский и пассажирский отсек |
|
системы: оповещения, управления |
||
4.1. | Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) «ЭРА ГЛОНАСС» | 1 ком-т |
4.2. | Тахограф во взрывозащищенном исполнении с блоком СКЗИ, функцией ГЛОНАСС/GPS (активация по согласованию с Заказчиком) | 1 ком-т |
4.3. | Органы управления и оповещения | 1 ком-т, системы: управления ТС, пожаротушения моторного и грузового отсеков, освещения, выключатель для размыкания электрической цепи, световая и звуковая сигнализация открытой задней двери |
4.4. | Огнетушитель ОП-2 (наличие паспорта) | 1 шт. |
5. |
Грузовой отсек для перевозки взрывчатых материалов (ВМ) |
|
5.1. | Кунг с металлическим каркасом из стеклопластика в цвет базового ТС | 1 ком-т |
системы: освещения, оповещения |
||
5.2. | Освещение внутреннее (наличие паспорта) | 1 ком-т, плафон взрывозащищенный марки ПТЭ-Exd-15 (степень защиты IP65) с изоляцией электропроводки в алюминиевых кожухах (питание от электросети автомобиля) |
5.3. | Сигнализация открытой задней двери | 1 ком-т, световая и звуковая сигнализация на панели приборов водителя |
5.4. | Огнетушитель ОП-6(З)-АВСЕ по ГОСТ Р51057-2001 (наличие паспорта) в ящике | 2 шт. |
5.5. | Ящик для песка с креплением в транспортном положение | 1 шт. |
отделка, оснащение отсека |
||
5.6. | Утеплитель отсека | 1 ком-т, плита минераловатная повышенной жесткости ППЖ-200 |
5.7. | Внутренняя обшивка кунга по периметру и потолка | 1 ком-т, фанера (ФК) 6мм с обработкой огнеупорным составом (сертификат на состав), гладкий алюминиевый лист толщиной 1,5-2мм |
5.8. | Внутренняя обшивка грузовой платформы по периметру | 1 ком-т, фанера (ФК) 6мм с обработкой огнеупорным составом (сертификат на состав), рифленый алюминиевый лист толщиной 1,5-2мм |
5.9. | Покрытие пола отсека, колесные арки | 1 ком-т, транспортная бакелизированная фанера (ФБС, ФБВ) 18мм с обработкой огнеупорным составом (сертификат на состав), рифленый алюминий 2-3мм |
5.10. | Скрытые транспортные кольца крепления в полу | 4 шт. |
6. |
Система пожаротушения |
|
6.1. | Система пожаротушения моторного отсека | 1 шт., Допинг-2, автономное питание от штатного аккумулятора, принудительное управление на панели приборов водителя, автоматическое от встроенного датчика (при наличие открытого огня или достижения температуры в отсеке свыше 110 °С |
6.2. | Система пожаротушения грузового отсека | 1 шт., Буран-2.0, автономное питание от штатного аккумулятора, принудительное управление на панели приборов водителя, автоматическое от отдельного температурного датчика (при наличие открытого огня или достижения температуры в отсеке свыше 110 °С |
7. |
Оборудование ТС в соответствии с требованиями п. 9 ДОПОГ |
|
7.1. | Электрооборудование ТС в соответствии с требованиями п. 9.2.2 ДОПОГ | 1 ком-т, 12В, дополнительная изоляция с защитой от ударов, стирания и износа от трения при нормальных условиях эксплуатации ТС |
7.2. | Аккумуляторная батарея ТС | 1 ком-т, электрическая изоляция клемм АКБ |
7.3. | Главный выключатель аккумуляторной батареи ТС, степень защиты оболочки IP 65 в соответствии со стандартом МЭК 60529, ТР ТС 018/2011, п. 9.2.2.8.1. и п. 9.2.2.8.4. ДОПОГ | 1 ком-т, установка переключателя для размыкания электрической цепи рядом с АКБ в подкапотном пространстве и устройство управления в кабине водителя с защитой от случайного срабатывания и электрической изоляцией соединений со степенью защиты IP 54 в соответствии с требованиями п. 9.2.2.8.5 ДОПОГ |
7.4. | Заземление ТС | 1 ком-т, штырь заземления из нержавеющей стали с кабелем ПВ6-3 (1х10мм²) 20 м; металлическая заземляющая цепочка с касанием земли на длине 200 мм |
7.5. | Система выпуска отработавших газов ТС в соответствие требованиям п. 9.2.4.5. ДОПОГ и Правил ООН № 105 | 1 ком-т, труба системы выпуска с глушителем и искрогасителем (сертифицированные) |
8. |
Комплектация ТС в соответствии с требованиями п. 9 ДОПОГ |
|
8.1. | Аптечка автомобильная ГОСТ, п. 8.1.5. ДОПОГ | 1 шт. |
8.2. | Знак аварийной остановки ГОСТ, п. 8.1.5.2. ДОПОГ | 2 шт. |
8.3. | Знак 3.1 «Въезд запрещен» или 3.17.2 «Опасность» на треноге с креплением в транспортном положение | 2 шт. |
8.4. | Автономный сигнал аварийной остановки ADR с элементами питания в соответствие с требованиями ТР ТС 018/2011, п. 8.1.5. ДОПОГ | 2 шт. |
8.5. | Фонарь переносной белый + красный | 1 шт. |
8.6. | Упор противооткатный с креплением в соответствие с полной массой ТС, п. 8.1.5.2. ДОПОГ | 2 шт. |
8.7. | Буксировочный трос в соответствие с полной массой ТС | 1 шт. |
8.8. | Складная лопатка для песка | 2 шт. |
8.9. | Комплект инструмента для мелкого ремонта | 1 ком-т, в кейсе на 56-72 предметов |
8.10. | Жилет желтый (оранжевый) с светоотражающими элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.281-2014, п 2.3.4. ПДД | 2 шт. |
9. |
Комплектация, документация автомобиля |
|
9.1. | Комплект ЗИП | в заводской комплектации |
9.2. | Техническая документация | книжка по эксплуатации автомобиля, дополнительного оборудования, сервисная книжка |
9.3. | Документы для постановки на регистрационный учет ТС в органах ГИБДД | |
9.3.1. | Паспорт транспортного средства (электронный паспорт транспортного средства) с внесением изменений «Специализированный, транспортное средство EX/III для перевозки опасных грузов 1 класса опасности, в соответствии с ДОПОГ» | 1 шт. |
9.3.2. | Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, оформленного в территориальном подразделение органа государственного управления в сфере безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России | 1 шт. |
9.3.3. | Свидетельство о регистрации ТС | 1 шт. |
9.3.4. | Государственный регистрационный знак | 2 шт. |
9.3.5. | Договор | 2 экз. |
9.3.6. | Акт приема-передачи к договору | 2 экз. |
Гарантийный срок на ТС составляет 36 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, при условии эксплуатации ТС с соблюдением всех правил эксплуатации и управления, указанных в руководстве по эксплуатации на ТС, а также своевременном прохождении технического обслуживания по правилам завода-изготовителя, что должно быть подтверждено соответствующими отметками в сервисной книжке ТС. Гарантийные обязательства на ТС предоставляются заводом-изготовителем и оказываются официальным дилером в России.