Автоцистерна на шасси ГАЗ Садко Некст С41А23
Автоцистерна ТМД-2.5 на шасси ГАЗ С41A23 Садко NEXT
• Привод - 4*4
• Двигатель - ЯМЗ-53443, дизельный, 4-тактный, рядный, с воспламенением от сжатия
• Экологический класс - euro 5
• Ко-во посадочных мест - 3 шт
• Длина - 6270 мм
• Ширина - 2355 мм
• Колесная база - 3770 мм
• Грузоподьемность - 3000 кг
• Подвеска передняя - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя реактивными тягами, с гидравлическими амортизаторами
• Подвеска задняя - зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
• Сцепление - сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Автоцистерна Садко Некст предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см³.
Технические характеристики автоцистерны:
Материал внутренней емкости | СТАЛЬ КОРРОЗИОННО СТОЙКАЯ AISI 304 |
Материал внешней обшивки цистерны | СТАЛЬ КОРРОЗИОННО СТОЙКАЯ AISI 430, донышки изготовлены из СТАЛИ КОРРОЗИОННО СТОЙКОЙ AISI 430 |
Люки 1 шт. | Импортные, изготовлены из нержавеющей стали |
Краны сливные, трубы и ящик | Изготовлены из нержавеющей стали |
Площадки для обслуживания | Изготовлены из нержавеющей стали 2 мм |
Утеплитель цистерны и горловин | ППУ 50 |
Дополнительное оборудование | Возможен монтаж охладителей и насосов |
Основание цистерны | Изготовлено путем лазерной резки из горячекатаной стали толщиной 4 мм. |
Покрытие основания | Основание повышенной коррозийной стойкости. Подготовка металла под окраску происходит в окрасочной камере фосфатирующим грунтом с помощью аппарата высокого давления, что позволяет обеспечить высокую адгезию благодаря образующейся фосфатной пленке, покрывающей металл. Затем наносится 2 слоя полиуретановой грунт эмали "Индосинг-ПУ". Указанная схема покрытия обеспечивает превосходное глянцевое покрытие в 100мкн. Стойкое к механическим, абразивным воздействиям, к брызгам минеральных масел, парафинов и других агрессивных химических веществ. |
Боковая защита | Алюминий |
Вместимость цистерны, л | 2500 |
Количество секций, шт. | 2 |
Донные клапана, шт. | 2 |
Внутренний диаметр утепленной горловины, мм. | 500 |
Внутренний диаметр сливных трубопроводов, мм. | 50 |
Срок изготовления | 25-30 рабочих дней |
Процесс заказа спецтехники
1

Консультация по автомобилю и оборудованию
2

Конференц-связь с Заказчиком
3

Предоставляется индивидуальная скидка
4

Заключение договора (контракта)
5

Согласование модели 3D с конструкторским отделом
6

Запуск производственного цикла
7

Уведомление о готовности
8

Согласование даты отгрузки
9

Услуги
доставки
доставки